Comenzaron las primeras fechas de la Liga 1, del fútbol de la máxima división de Perú, y en esta oportunidad se cuenta con 19 clubes deportivos armados hasta los dientes, clubes que intentan conseguir el titulo nacional, a continuación se muestra el valor económico de cada club, la lista le dará más de 1 sorpresa:
| N | CLUB | COSTO (millones de Euros) |
| 1 | Sporting Cristal | 14.95 |
| 2 | Universitario | 12.68 |
| 3 | Alianza Lima | 12.40 |
| 4 | FBC Melgar | 10.39 |
| 5 | Cienciano | 7.65 |
| 6 | Alianza Atlético | 6.95 |
| 7 | Cusco FC | 6.90 |
| 8 | Alianza Universidad de Huánuco | 6.68 |
| 9 | Sport Huancayo | 6.53 |
| 10 | Atlético Grau | 6.15 |
| 11 | Sport Boys | 5.90 |
| 12 | ADT | 5.89 |
| 13 | UTC | 5.85 |
| 14 | Chankas CyC | 5.38 |
| 15 | Real Garcilazo | 5.35 |
| 16 | Ayacucho FC | 5.23 |
| 17 | Juan Pablo II | 5.05 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 4.63 |
| 19 | Binacional | 2.38 |
Fuente: Transfermark
Valdrá cada equipo de acuerdo a su costo económico, pues eso se sabrá al concluir el campeonato.